|
施設写真ご紹介
|
施設のご紹介 幕張新都心の高層群と対照的な閑静な住宅街に位置します。館内をひとつの町内会と位置付け、向こう三軒両隣の様な暖かなふれあいの場となっております。 |
|
入居金 |
124万円~980万円 | |
|---|---|---|
月額利用料 |
17万3,570円~30万1,640円 | |
入居要件 |
自立/要支援/要介護 | |
医療・介護体制 |
インスリン投与、在宅酸素、ストーマ、... | |
住所 |
千葉県千葉市花見川区幕張町5-370-4 | |
運営会社 |
株式会社リエイ | |
↑
→
↑
←
戻る
拡大
縮小
| タイプ | 入居条件 | 入居一時金 | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
| Aタイプ長期契約A(15.68㎡1人利用) | 60歳以上 | 740万円 | 17万3,570円 |
| Aタイプ長期契約B(15.68㎡1人利用) | 60歳以上 | 380万円 | 23万3,570円 |
| Bタイプ長期契約A(27.72㎡2人利用) | 60歳以上 | 124万円 | 30万1,640円 |
| Bタイプ長期契約B(27.72㎡2人利用) | 60歳以上 | 880万円 | 23万3,570円 |
| Cタイプ長期契約A(17.29㎡1人利用) | 60歳以上 | 750万円 | 17万3,570円 |
| Cタイプ長期契約B(17.29㎡1人利用) | 60歳以上 | 390万円 | 23万3,570円 |
| Dタイプ長期契約A(23.57㎡1人利用) | 60歳以上 | 980万円 | 17万3,570円 |
| Dタイプ長期契約B(23.57㎡1人利用) | 60歳以上 | 620万円 | 23万3,570円 |
| Eタイプ長期契約A(20.16㎡1人利用) | 60歳以上 | 870万円 | 17万3,570円 |
| Eタイプ長期契約B(20.16㎡1人利用) | 60歳以上 | 510万円 | 23万3,570円 |
| Aタイプ1年契約(15.68㎡1人利用) | 60歳以上 | 165万円 | 17万3,570円 |
| Bタイプ1年契約(27.72㎡2人利用) | 60歳以上 | 260万円 | 17万3,570円 |
| Cタイプ1年契約(17.29㎡1人利用) | 60歳以上 | 430万円 | 17万3,570円 |
| Dタイプ1年契約(23.57㎡1人利用) | 60歳以上 | 565万円 | 17万3,570円 |
| Eタイプ1年契約(20.16㎡1人利用) | 60歳以上 | 500万円 | 17万3,570円 |
■入居要件:60歳以上、要支援、要介護
| 運営事業者名 | 株式会社リエイ |
|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造5階建 |
| 居室総数 | 107室 |
| 居室面積 | 15.68㎡~31.36㎡ |
| 共用施設・設備 | 大ラウンジ、共用トイレ、機能訓練室、健康管理室、理美容室、ゲストルーム、多目的ルーム(図書室・パソコンルーム)、AV&カラオケルーム、スプリンクラー、個別浴室、共同浴室(機械浴槽含む) |
コミュニケア24シニア町内会癒しのまくはり館をチェックした人は他にこんな施設もチェックしています!
ハートフルニュー幕張
千葉県千葉市花見川区
入居金:~1,156万5,000円
月額利用料:13万1,250円~33万1,250円
ボンセジュール花見川
千葉県千葉市花見川区
入居金:~960万円
月額利用料:17万2,300円~50万4,600円
サンライズ茂原
千葉県茂原市
入居金:-
月額利用料:-
コミュニケア24シニア町内会癒しのまくはり館
千葉県千葉市花見川区
入居金:510万円~1,240万円
月額利用料:17万3,570円~23万3,570円
ネクステージ船橋
千葉県船橋市
入居金:-
月額利用料:-
光風苑
千葉県館山市
入居金:-
月額利用料:-
もっと詳しく知りたい方はこちらからお問い合わせください!相談員がお答えいたします。フリーダイヤル:0120-57-1165(いいろうご) 受付時間 9:00~23:00(年中無休) メールのお問い合わせはこちら